
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epagri</title>
	<atom:link href="http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epagri.sc.gov.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jun 2018 16:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Fruticultores de Mondaí participam de dia de campo</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26439</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cinthia Freitas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26439</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 40 famílias de fruticultores de Mondaí puderam aprimorar seu conhecimento no dia de campo que a Epagri promoveu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/mondaí-fruticultura.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26440" alt="mondaí fruticultura" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/mondaí-fruticultura-300x230.jpg" width="300" height="230" /></a>Mais de 40 famílias de fruticultores de Mondaí puderam aprimorar seu conhecimento no dia de campo que a Epagri promoveu no dia 7 de junho. O evento, realizado na propriedade de Roque Klein, na Linha Uruguai, teve como tema principal os tratos culturais e fitossanitários em frutíferas. A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente foi parceira na organização.</p>
<p>Engenheiros-agrônomos da Epagri e da prefeitura falaram sobre a importância do tratamento fitossanitário para o controle de pragas e doenças em frutíferas nesta época do ano.  Segundo eles, cuidar da saúde das plantas é fundamental para que elas possam produzir frutos de qualidade, na quantidade desejada e com baixo custo.</p>
<p>Os participantes ainda aprenderam a preparar e aplicar a calda sulfocálcica e realizaram podas em diversas frutíferas, como pessegueiro, videira, figueira e pereira. “É importante que o produtor possa atualizar seu conhecimento para produzir cada vez mais, gerando renda para sua família e resgatando a cultura do município de Mondaí, que tem a marca de Capital da Fruta”, disse o prefeito, Valdir Rubert.</p>
<p>Paulo Roberto Kuhn, engenheiro-agrônomo da Epagri, diz que a produção de<b> </b>frutas pela agricultura familiar é foco do trabalho da Empresa no município. “Mondaí se destaca na região porque possui um microclima favorável para a produção de diversas espécies frutíferas.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultores de Rio Negrinho são capacitados em rastreabilidade</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26442</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26442#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cinthia Freitas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26442</guid>
		<description><![CDATA[Membros da Cooperativa dos Produtores Familiares de Rio Negrinho (Cooperine) e outros envolvidos na cadeia produtiva de hortaliças participaram de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/rastreabilidade-cooperine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26443" alt="rastreabilidade cooperine" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/rastreabilidade-cooperine-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a>Membros da Cooperativa dos Produtores Familiares de Rio Negrinho (Cooperine) e outros envolvidos na cadeia produtiva de hortaliças participaram de uma reunião técnica sobre rastreabilidade dos produtos de origem vegetal no dia 13 de junho. O objetivo foi tratar sobre o cadastro dos produtores no sistema E-origem, da Cidasc, que passará a ser exigido dos catarinenses em breve.</p>
<p>A reunião foi realizada pelos engenheiros-agrônomos Vitor Lehmkuhl (Epagri), Gabriel Schulli (Cidasc) e Thiago Romanholi (Cidasc) em parceria com a Cooperine, que mobilizou os produtores e cedeu o espaço. Participaram do encontro aproximadamente 20 pessoas, entre agricultores, técnicos e representantes da Secretaria Municipal de Agricultura.</p>
<p>Os participantes viram que, ao realizar o cadastro no sistema, eles têm a opção de imprimir uma etiqueta com todos os dados referentes a seu produto. Essa etiqueta traz informações como nome do produtor, localidade, data de plantio e de colheita e número do lote, além de um QR Code que permite ao consumidor acessar esses dados via celular, incluindo a localização da propriedade.</p>
<p>No sistema, o produtor também tem acesso a um caderno de campo onde pode registrar todo o manejo realizado na lavoura. “Nosso objetivo é que o maior número possível de horticultores esteja cadastrado nesse sistema para que eles não tenham dificuldade de comercialização e estejam preparados para uma possível fiscalização, garantido também a qualidade do alimento para o consumidor final”, informa o engenheiro-agrônomo Vitor Lehmkuhl, extensionista da Epagri de Rio Negrinho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epagri avalia safra de arroz do Litoral Norte nesta quinta, com expectativa de aumento na produtividade</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26493</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gisele Dias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26493</guid>
		<description><![CDATA[A Epagri avalia nesta quinta-feira, 28, a safra de arroz do Litoral Norte do Estado, com perspectiva de crescimento na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/arroz-em-SC-Foto-Aires-Mariga-Epagri.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26494" alt="arroz em SC Foto Aires Mariga Epagri" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/arroz-em-SC-Foto-Aires-Mariga-Epagri-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>A Epagri avalia nesta quinta-feira, 28, a safra de arroz do Litoral Norte do Estado, com perspectiva de crescimento na produtividade do grão naquela região. A Reunião Anual de Avaliação de Safra de Arroz da Região do Litoral Norte Catarinense acontece entre 8h30min e 16h, no auditório da nova sede da Cooperativa Juriti, em Massaranduba.</p>
<p>Serão avaliadas as safras de arroz nas regiões de Blumenau, Itajaí e Joinville. Glaucia de Almeida Padrão, Analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, diz que a área cultivada de arroz no Estado é bem consolidada, ou seja, não varia muito de uma safra para outra. A perspectiva para o mais recente ciclo agrícola no Litoral Norte é de aumento na produtividade, o que deve impactar positivamente no total produzido. “Esses números só serão consolidados durante a reunião”, esclarece Glaucia.</p>
<p>Os resultados da safra de arroz 2017/2018 no Litoral Norte serão discutidos a partir das 14h50min, pelo gerente regional da Epagri em Joinville, Hector Silvio Haverroth. Mas o evento conta também com uma vasta programação voltada para a cadeia produtiva do grão na região.</p>
<p>Entre os diversos temas a serem discutidos estão o uso de agrotóxicos e a legislação aplicada a esse tema, outorga de direito de uso da água para irrigação, análise do clima e efeitos sobre produção e qualidade do grão, resultados de pesquisas da Epagri no tema e ações e parcerias para a safra 2018/2019. São esperadas cerca de cem pessoas no evento, representantes de toda a cadeia produtiva do arroz na região.</p>
<p><b>Serviço</b></p>
<ul>
<li>O que: Reunião Anual de Avaliação de Safra de Arroz da Região do Litoral Norte Catarinense</li>
<li>Quando: 28 de junho, quinta-feira, entre 8h30min e 16h</li>
<li>Onde: em Massaranduba, no auditório da Cooperativa Juriti, na rua Patrimônio, n°10, anexo a nova sede da Cooper Juriti</li>
<li>Informações e entrevistas: Hector Silvio Haverroth, gerente regional da Epagri em Joinville, pelos fones (47) 3461-1525 / 99148-9655</li>
</ul>
<p><b>Informações para a imprensa</b><br />
Gisele Dias, jornalista: (48) 99989-2992/3665-5147<br />
Cinthia Andruchak Freitas, jornalista: (48) 3665-5344</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epagri lança documentário sobre a pesca da tainha</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26502</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuel Vicenzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Epagri TV]]></category>
		<category><![CDATA[pesca artesanal]]></category>
		<category><![CDATA[pesca da tainha]]></category>
		<category><![CDATA[SC Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26502</guid>
		<description><![CDATA[Acontece no dia 29 de junho, às 18:30h, na Praia do Campeche, o lançamento do documentário “É tempo de tainha”. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/tainha3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-26505" alt="tainha3" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/tainha3.png" width="450" height="253" /></a>Acontece no dia 29 de junho, às 18:30h, na Praia do Campeche, o lançamento do documentário “É tempo de tainha”.</p>
<p>Produzido pelo Departamento de Marketing e Comunicação da Epagri, o documentário, com 15 minutos de duração, aborda a pesca artesanal da tainha na modalidade cerco de praia. As gravações foram feitas em Florianópolis, nas praias da Lagoinha do Norte e Campeche, e acompanham o dia a dia dos pescadores. Eles aguardam o ano inteiro para a chegada da safra da tainha, um dos mais importantes recursos pesqueiros do sul do Brasil.</p>
<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/tainha5.png"><img class="alignright size-full wp-image-26506" alt="tainha5" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/tainha5.png" width="450" height="253" /></a>A pesca ocorre no litoral entre os meses de maio e julho. Os peixes saem em cardumes migratórios da Lagoa do Patos, RS, e no outono, com a entrada das frentes frias, buscam águas mais quentes para desovar em direção ao norte. Ao passar pela costa catarinense, os barcos fazem o cerco aos peixes e as redes são puxadas pelos pescadores na praia<b><i>. </i></b>“A pesca da tainha vem de gerações, começou com meu avô, passou para o meu pai e hoje como filho eu venho no mesmo caminho, seguindo a tradição para não perder nossa cultura”, conta Pedro Aparício Inácio, presidente da Associação de Pescadores Artesanais do Campeche.</p>
<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/tainha2.png"><img class="alignright size-full wp-image-26504" alt="tainha2" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/tainha2.png" width="450" height="253" /></a>No documentário os pescadores falam da importância da pesca artesanal da tainha para as comunidades locais e mostram como ocorre o cerco de praia. Tudo começa com o vigia, também chamado “olheiro”, que avista os cardumes do alto dos costões e em seguida sinaliza para o grupo que está de prontidão na praia à espera do aviso. Rapidamente os barcos entram no mar e os pescadores jogam suas redes, fazendo o cerco aos peixes.</p>
<p>Quando as tainhas são capturadas, com lances que chegam a ultrapassar 10 mil peixes, toda a comunidade ajuda na puxada das redes. “Para nós a pesca mais bonita é a da temporada da tainha. Os vigias apitando lá na pedra, os barcos soltando as redes e quando os peixes chegam na praia vêm muitos ajudantes. É um momento emocionante”, diz Danir Mamedes da Silva, pescador na Lagoinha do Norte.</p>
<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/tainha1.png"><img class="alignright size-full wp-image-26503" alt="tainha1" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/tainha1.png" width="450" height="253" /></a>A produção do documentário é da equipe de televisão da Epagri. O roteiro e direção são de Eonir Teresinha Malgaresi, as imagens, também feitas com o uso de drone, são de Jonatan Jumes e a edição é de Antonio Azevedo e Sebastião de Góis. Estevan Orben e Eduardo Mayer fazem parte da equipe de apoio. Os extensionistas municipais da Epagri Philipe Medeiros da Costa e Cristina Ramos Callegari participam com o suporte técnico de conteúdo e organização das comunidades para as gravações.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças de Papanduva conhecem o valor da agricultura para o município</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26447</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cinthia Freitas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26447</guid>
		<description><![CDATA[A história e a importância e da agricultura familiar para o município de Papanduva foram tema de aula para alunos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/escola-papanduva.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26448" alt="escola papanduva" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/escola-papanduva-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>A história e a importância e da agricultura familiar para o município de Papanduva foram tema de aula para alunos do ensino fundamental da escola Prefeito Rubens Alberto Jazzar. As aulas foram ministradas pela extensionista da Epagri Camila Pereira Croge para aproximadamente 200 crianças, divididas em quatro turmas. A ação foi articulada com os professores da escola.</p>
<p>“Além de ser um elemento muito importante para a história do município, a agricultura também é fonte de renda para a maioria das famílias. Ações desse tipo levam as crianças a crescer valorizando a agricultura familiar”, destaca Camila.</p>
<p>Os alunos aprenderam sobre a história e a importância da agricultura para a construção do município e conheceram as culturas agrícolas desenvolvidas em Papanduva. “Em uma atividade lúdica, eles montaram um quebra-cabeça que formava o desenho do município com as principais culturas”, conta Camila. Para finalizar, cada criança recebeu sementes para levar para casa e plantar com a família.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle biológico com ácaro predador</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26451</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26451#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Meurer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26451</guid>
		<description><![CDATA[Avança, em Santa Catarina, o controle biológico preventivo nas lavouras de hortaliças. Esse é o destaque do Panorama Agrícola desta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/logo-site.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25150" alt="logo site" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/logo-site-300x128.jpg" width="300" height="128" /></a>Avança, em Santa Catarina, o controle biológico preventivo nas lavouras de hortaliças. Esse é o destaque do Panorama Agrícola desta segunda-feira, dia 25 de junho, que explica como funciona o trabalho com o ácaro predador.</p>
<p>Na terça-feira, dia 26, o Panorama Agrícola mostra como cresce a multiplicação de enxames de abelhas nativas no Estado.</p>
<p>Os benefícios do cultivo protegido em hortaliças estão entre os destaques do programa de quarta-feira, dia 27.</p>
<p>Na quinta-feira você ouve uma entrevista sobre reprodução animal.</p>
<p>E na sexta 29, os impactos dos agrotóxicos na apicultura.</p>
<p>Acompanhe em <a href="http://panoramaagricola.epagri.sc.gov.br/">panoramaagricola.epagri.sc.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa da Polenta é sucesso em Marema</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26474</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26474#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cinthia Freitas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26474</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 1,3 mil pessoas prestigiaram e aprovaram o cardápio da I Festa da Polenta de Marema, no dia 9 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/festa-polenta-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26476" alt="festa polenta 2" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/festa-polenta-2-300x210.jpg" width="300" height="210" /></a>Mais de 1,3 mil pessoas prestigiaram e aprovaram o cardápio da I Festa da Polenta de Marema, no dia 9 de junho. Polenta tradicional, à bolonhesa, à carbonara, brustolada na brasa e frita, além de galinha caipira em molho, carne suína frita, radiche, fortaia e outros pratos deram o sabor do jantar realizado no centro comunitário da Igreja Católica. “Não havia no município festa tradicional que representasse a essência do povo local. A escolha da polenta se deu em virtude do hábito de consumo desse alimento e do plantio de milho no município”, conta Dulcinéia Cenci, extensionista da Epagri.</p>
<p>O evento foi uma iniciativa da Epagri e da prefeitura com apoio da Associação dos Produtores de Vinhos Artesanais de Xanxerê e Região. O objetivo foi valorizar os sabores locais e regionais, estimular a alimentação a partir de derivados de milho e resgatar o consumo de alimentos de agroindústrias e produtores rurais.</p>
<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/festa-polenta-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26475" alt="festa polenta 1" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/festa-polenta-1-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a>Mais de R$10 mil foram injetados na economia da região com a compra de alimentos para a festa. “Os ingredientes utilizados para a elaboração do jantar foram adquiridos de cooperativas e agroindústrias familiares da região, incentivando e divulgando os produtos coloniais daqueles estabelecimentos”, diz Dulcineia.</p>
<p>Durante o jantar, também foi realizada a degustação de vinhos artesanais de membros da Associação dos Produtores de Vinhos Artesanais de Xanxerê e Região, grupo temático acompanhado pela Epagri daquele município.</p>
<p>“Confraternizar com os munícipes, especialmente a população rural, também foi muito importante, uma vez que todos os ingressos foram adquiridos por pessoas de Marema, que participaram levando consigo seus familiares e amigos”, conta Dulcineia. A organização estima uma demanda não atendida de cerca de 1,5 mil ingressos, por isso a meta é ampliar o número de participantes para a segunda edição da festa, em 2019.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epagri oferece cursos sobre cultivo de uva, frutas de caroço, maracujá e hortaliças</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26459</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cinthia Freitas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26459</guid>
		<description><![CDATA[Cultivo de palmeiras, de uva, de frutas de caroço, de maracujá e de hortaliças são temas das capacitações da Epagri [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Calendário-de-eventos_arte1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25423" alt="Calendário-de-eventos_arte" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Calendário-de-eventos_arte1-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a>Cultivo de palmeiras, de uva, de frutas de caroço, de maracujá e de hortaliças são temas das capacitações da Epagri para os próximos dias. Também haverá seminário de pecuária e avaliação da safra de arroz. Se quiser mais detalhes, acesse o <a title="Calendário de eventos da Epagri" href=" http://www.epagri.sc.gov.br/?page_id=41" target="_blank">calendário de eventos</a> ou faça o <i>download</i> do aplicativo EpagriMob para <a title="Epagri Mob" href="https://itunes.apple.com/br/app/epagri-mob/id1142356058?mt=8" target="_blank">iPhone </a> ou <a title="Epagri Mob" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fesystemapps.epagri" target="_blank">Android</a>.</p>
<p><b style="font-size: 1rem;">25 e 28 de junho – Produtos de higiene em Concórdia</b></p>
<p>A Epagri realiza uma capacitação com agricultoras sobre fabricação de produtos de higiene. Mais informações: (49) 34826146 ou <a href="mailto:emconcordia@epagri.sc.gov.br">emconcordia@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>26 a 27 de junho – Processamento de frutas em Lages</b></p>
<p>Agricultores do município estão convidados para uma oficina sobre processamento de frutas e fabricação de geleias. Mais informações: (49) 32220822 ou <a href="mailto:emlages@epagri.sc.gov.br">emlages@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>26 de junho – Pecuária em Agronômica</b></p>
<p>O Seminário Regional de Pecuária vai reunir agricultores, técnicos e lideranças para discutir sobre a produção e o mercado do leite. Mais informações: (47) 35263160 ou <a href="mailto:cetrag@epagri.sc.gov.br">cetrag@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>26 de junho – Cultivo de palmeiras em Joinville</b></p>
<p>O Centro de Treinamento de Joinville será sede de um encontro sobre cultivo de palmeiras, com discussões sobre organização da cadeia produtiva, mercado, resultado de pesquisas na área e palmeira imperial. Mais informações: (47) 34611519.</p>
<p><b>26 de junho – Controle do borrachudo em Orleans</b></p>
<p>A Epagri promove reunião com agricultores para levar conhecimento a respeito do controle do borrachudo. Mais informações: (48) 36319301 ou <a href="mailto:emorleans@epagri.sc.gov.br">emorleans@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>26 a 27 de junho – Doces de cana-de-açúcar em São Miguel do Oeste</b></p>
<p>O curso de processamento de cana-de-açúcar – módulo doces vai tratar sobre temas como moagem, boas práticas de fabricação, processamento de açúcar, melado, schimier, rapadura e cachaça e cultivo da cana-de-açúcar. Mais informações: (49) 36313222 ou <a href="mailto:cetresmo@epagri.sc.gov.br">cetresmo@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>27 de junho – Encontro de jovens em Palma Sola</b></p>
<p>Jovens egressos e participantes do curso da Epagri estão convidados para esse encontro, que vai promover o diálogo e a troca de experiências. Mais informações: (49) 36443348 ou <a href="mailto:empalmasola@epagri.sc.gov.br">empalmasola@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>27 de junho – Processamento de alimentos em São Miguel do Oeste</b></p>
<p>A Epagri vai capacitar agricultores em processamento de alimentos oriundos de suas propriedades visando o consumo familiar e a comercialização em feiras livres. Mais informações: (49) 36221161 ou <a href="mailto:emsmo@epagri.sc.gov.br">emsmo@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>28 de junho – Safra de arroz em Joinville</b></p>
<p>Técnicos e produtores participam do seminário de avaliação da safra de arroz irrigado da região no Centro de Treinamento de Joinville. Mais informações: (47) 34611519.</p>
<p><b>28 de junho – Artesanato em Lages</b></p>
<p>A Epagri promove oficina de artesanato com agricultoras do município. Mais informações: (49) 32220822 ou <a href="mailto:emlages@epagri.sc.gov.br">emlages@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>28 de junho – Uva e frutas de caroço em Urussanga</b></p>
<p>A Estação Experimental da Epagri recebe agricultores e técnicos para um curso sobre cultivo de uva e frutas de caroço. Mais informações: (48) 34031400 ou <a href="mailto:eeur@epagri.sc.gov.br">eeur@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>28 de junho – Plano safra em Rio das Antas</b></p>
<p>Agricultores participam de uma reunião para conhecer as mudanças do plano safra e outras políticas públicas. Mais informações: (49) 35616426 ou <a href="mailto:emriodasantas@epagri.sc.gov.br">emriodasantas@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>28 de junho – Maracujá em Araquari</b></p>
<p>A Epagri realiza o 1º Dia de Campo sobre a Cultura do Maracujá para tratar sobre adubação, sistema de condução e controle de pragas e doenças. Mais informações: (47) 34611535 ou <a href="mailto:emaraquari@epagri.sc.gov.br">emaraquari@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p><b>29 de junho – Hortaliças em Bocaina do Sul</b></p>
<p>Para capacitar agricultores em Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH) e cultivo protegido, a Epagri promove uma reunião em comunidades do município. Mais informações: (49) 32896297 ou <a href="mailto:embocainadosul@epagri.sc.gov.br">embocainadosul@epagri.sc.gov.br</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><input type="text" value="Voltar" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV da Epagri: irrigação e novo cultivar de tomate, sistema silvipastoril e Senafrut são destaques</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26471</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuel Vicenzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[destaques tv]]></category>
		<category><![CDATA[Epagri TV]]></category>
		<category><![CDATA[SC Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26471</guid>
		<description><![CDATA[O programa de TV “SC Agricultura” dessa semana fala sobre irrigação na cultura do tomate. Veja como o sistema por [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/SELO-3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26472" alt="SELO 3" src="http://www.epagri.sc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/SELO-3.jpg" width="450" height="253" /></a>O programa de TV “SC Agricultura” dessa semana fala sobre irrigação na cultura do tomate. Veja como o sistema por gotejamento traz muitas vantagens para quem produz e também ao meio ambiente, já que o consumo de água cai pela metade.</p>
<p>Pecuária e floresta na mesma área. Sistema silvipastoril está cada vez mais presente na rotina dos agricultores. Confira um exemplo que vem do Oeste Catarinense e as recomendações da Epagri para um pasto nutritivo.</p>
<p>13ª edição do Senafrut. Evento nacional sobre fruticultura de clima temperado promove a difusão de tecnologias do setor e integra profissionais da área.</p>
<p>E ainda, o quadro Dica Epagri fala do tomateiro caiçara. Conheça esse cultivar de alta qualidade que ainda esse ano deve estar disponível no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epagri.sc.gov.br/?feed=rss2&#038;p=26471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultores trocam sementes em Urussanga</title>
		<link>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26422</link>
		<comments>http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cinthia Freitas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Unidade Estadual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epagri.sc.gov.br/?p=26422</guid>
		<description><![CDATA[A preservação e a troca de sementes crioulas são práticas milenares que vêm desde o início da agricultura. Para estimular [&#8230;]]]></description>
